聚焦超聲治療系統更正公告(第一次)
發布日期:2022-08-10
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:JF2022(NH)WZ0187
原公告的采購項目名稱:聚焦超聲治療系統
首次公告日期:2022年07月26日
二、更正信息
更正原因:調整采購文件的采購需求及評分標準
更正內容:
原公告的投標文件提交截止時間:2022-08-16 09:00:00,更正為:2022-08-26 09:00:00。
原公告的開標時間:2022-08-16 09:00:00,更正為:2022-08-26 09:00:00。
1、采購文件第5頁“二、主要技術規格及系統概述”:
(1)原采購文件第5頁
“1.1CFDA適應癥范圍:子宮肌瘤及軟組織腫瘤(需提供CFDA注冊證)”
更正為
“1.1CFDA適應癥范圍:適用于軟組織腫瘤等腫瘤的治療。(需提供CFDA注冊證)”
(2)原采購文件第5-6頁
刪除“▲2.10聲場安全性參數Saf≥100”
刪除“▲2.11聲焦域有效性參數”
刪除“▲2.18聚能比≥15000(需提供第三方出具的有效的檢驗報告掃描件作為佐證材料)”
刪除“9、具有子宮肌瘤及軟組織腫瘤體位固定附件”
2、采購文件第7頁“(二)質保期及售后服務要求”:
(1)原采購文件第7頁
“2、中標人需提供不少于4人名額的專業技術培訓,需安排相關人員在衛生部批復的HIFU培訓中心培訓,由中標人承擔培訓期間的費用,保證使用人員取得相應的資格證書,可正常操作設備的各種功能?!?/span>
更正為
“2、中標人需提供不少于4人名額的專業技術培訓,需安排相關人員在有培訓資質的聚焦超聲手術培訓中心進行培訓,由中標人承擔培訓期間的費用,保證使用人員取得相應的資格證書,可正常操作設備的各種功能?!?/span>
3、采購文件第25-27頁“3.詳細評審”修改為:
評審因素 | 評審標準 | |
分值構成 | 商務部分25.0分 技術部分45.0分 報價得分30.0分 | |
技術部分 | 重要技術參數響應 (21.0分) | 對《技術和服務要求響應表》中帶▲號的重要技術參數要求的滿足程度進行評審。全部完全響應或優于要求的,得21分;每負偏離一項扣3分,最低得0分; 注:投標人必須提供投標產品彩頁及相應技術參數的廠家使用說明書、質量認可材料等作為技術證明文件,并標注好對應參數位置以便評標委員會查閱,否則評標委員會有權視相應技術參數響應不符合招標要求(如廠家的產品使用說明書為英文版,請同時提供中文版)。如技術參數要求提供其他證明材料的,以技術參數所要求的為準,不提供視為不響應。 |
一般技術參數響應 (8.0分) | 對《技術和服務要求響應表》中不帶▲號的技術參數要求的滿足程度進行評審。全部完全響應或優于要求的,得8分;有1-5項負偏離或不響應的得5分,有6-10項負偏離或不響應的得3分,有11-15項負偏離或不響應的得1分,有16項或以上負偏離或不響應的不得分。 注:除參數注明必須提供的證明材料外,投標人可自行選擇是否提供投標產品彩頁及相應技術參數的廠家使用說明書、質量認可材料等作為技術證明文件,如投標人不提供相關資料或證明文件不能清晰反映有關參數等信息的,評標委員會有權視相應技術參數響應不符合招標要求(如廠家的產品使用說明書為英文版,請同時提供中文版)。如技術參數要求提供其他證明材料的,以技術參數所要求的為準,不提供視為不響應。 | |
供貨保障方案 (10.0分),(等次分值選擇:0.0;2.0;6.0;10.0;) | 根據各供應商針對本項目擬定的供貨保障方案(包括但不限于:供貨時間、方式安排、保障計劃、供貨應急預案)進行綜合評審: 供貨保障方案具體、全面,可行性高的,得10分; 供貨保障方案完整可行,可行性較高的,得6分; 供貨保障方案較可行,具有一定可行性的,得2分; 不提供不得分。 | |
操作維護簡便性 (3.0分),(等次分值選擇:0.0;1.0;2.0;3.0;) | 根據設備的操作使用及維護的簡便性,對產品進行綜合評審: 貨物的操作使用及維護簡便得3分; 貨物的操作使用及維護性一般得2分; 貨物的操作使用及維護性較差得1分; 不提供不得分。 | |
后續使用成本 (3.0分),(等次分值選擇:0.0;1.0;2.0;3.0;) | 根據產品易損耗件使用壽命、零配件價格、服務收費等后續使用成本情況進行綜合評審: 使用壽命長、后續使用成本低得3分; 使用壽命較長、后續使用成本較低得2分; 使用壽命短、后續使用成本高得1分; 不提供不得分。 | |
商務部分 | 商務條款響應程度 (1.0分) | 根據供應商對商務條款的響應程度進行評價打分。全部完全響應或優于要求的得1分;存在負偏離或不響應的不得分。 |
安裝、調試和驗收方案 (12.0分),(等次分值選擇:0.0;4.0;8.0;12.0;) | 對安裝、調試和驗收方案進行綜合評審: 方案詳細、合理,可行性高,得12分; 方案較詳細、合理,可行性較高,得8分; 方案基本合理,基本可行,得4分; 方案不合理、不可行或無提供方案的得0分。 | |
售后服務方案 (12.0分),(等次分值選擇:0.0;4.0;8.0;12.0;) | 對售后服務方案(免費保修期、應急維修時間安排、制造商的技術支持、培訓計劃等)進行綜合評審: 方案詳細、合理,可行性高,得12分; 方案較詳細、合理,可行性較高,得8分; 方案基本合理,基本可行,得4分; 方案不合理、不可行或無提供方案的得0分。 | |
投標報價 | 投標報價得分 (30.0分) | 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×價格分值【注:滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價?!孔畹蛨髢r不是中標的唯一依據。因落實政府采購政策進行價格調整的,以調整后的價格計算評標基準價和投標報價。 |
其他內容不變
更正日期:2022年8月10日
三、其他補充事宜
1、采購文件如涉及上述內容的亦作相應修改。原采購文件與更正公告有矛盾的地方,以此更正公告為準。
2、本項目最高限價為5200000.00元。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市南海區婦幼保健院
地 址:佛山市南海區桂城桂平西路6號
聯系方式:0757-86337620
2.采購代理機構信息
名 稱:佛山市偉源招標代理有限公司
地 址:佛山市南海區桂城南桂東路38號房地產發展大廈主樓9樓3號
3.項目聯系方式
項目聯系人:潘先生
電 話:0757-86230148
佛山市偉源招標代理有限公司
2022年8月10日
相關附件: